VISA
VISAクレジットカード比較(ゴールドカード 30歳以上)
ビザブランドのゴールドクレジットカード(30歳以上)を比較しました。
ゴールドカード(30歳以上)比較
| カード名称 | カード特徴 | 年会費 | 限度額 | 傷害 保険 |
| シティエリート | 20歳〜、年収200万以上、年会費はオプションで安くすることも可能、空港ラウンジ○ | 6300円 | 50万〜100万 | 5000万 |
| MTVシティカードゴールド | (提携) 20歳〜、年収200万以上、空港ラウンジ○、MTV割引特典など |
6300円 | 50万〜100万 | 5000万 |
| シティゴールドカード | 25歳〜、年収400万以上、空港ラウンジ○ | 12600円 | 80万円〜125万円 | 1億円 |
| ノースウエスト/シティワールドパークスVISAゴールドカード | (提携) 25歳〜、年収400万以上、空港ラウンジ○、ノースウエスト航空マイルが貯まる |
18900円 | 125万円〜175万円 | 1億円 |
| シティドルカード | 25歳〜、年収400万以上、空港ラウンジ○,ドル建てカード | US$105 | US$15000 | 1億円(海外のみ) |
| 三井住友VISAゴールドカード | 30歳〜、本人に安定継続収入がある方、空港ラウンジ○ | 10500円 | 70〜200万 | 5000万 |
| 三井住友VISA一体型ETCゴールドカード | 30歳〜、本人に安定継続収入がある方、空港ラウンジ○ | 10500円 | 70〜200万 | 5000万 |
2000年10月24日 18:55