三井住友カード
三井住友VISAカード比較
当「クレジットカード比較大全集」でご紹介している三井住友VISAカード比較です。
三井住友VISAカード比較
| カード名称 | カード特徴 | 年会費 | 限度額 | 傷害 保険 |
| 三井住友VISAゴールドカード | 30歳〜、本人に安定継続収入がある方、空港ラウンジ○、VISA&MASTER | 10500円 | 70〜200万 | 5000万 |
| 三井住友VISA一体型ETCゴールドカード | 30歳〜、本人に安定継続収入がある方、空港ラウンジ○、VISA | 10500円 | 70〜200万 | 5000万 |
| 三井住友VISAヤングゴールドカード20s | 20歳〜30歳、30歳を超えるとゴールドカードにグレードアップ、空港ラウンジ不可、VISA&MASTER | 3150円 | 50万〜100万 | 3000万 |
| 三井住友VISAエグゼクティブカード | 20歳〜、安定した収入のある方、VISA&MASTER | 3150円 | 10〜80万円 | 3000万円 |
| 三井住友VISAアミティエカード | 18歳以上の女性(主婦OK)、加盟店優待、携帯料金ポイント2倍、VISA&MASTER | 1312円 | 10〜80万 | 2000万円 |
| 三井住友VISAアミティエカード(学生用) | 18歳以上の女性、加盟店優待、携帯料金ポイント2倍、VISA&MASTER | 在学中無料 | 10〜30万 | 2000万円 |
| 三井住友VISAクラシックカード | 18歳以上の方、VISA&MASTER | 1312円 | 10〜80万 | 2000万(海外のみ) |
| 三井住友VISAクラシックカードA | 18歳以上の方、VISA&MASTER | 1575円 | 10〜80万 | 2000万 |
| 三井住友VISAクラシックカード(学生用) | 18歳以上の方、VISA&MASTER | 在学中無料 | 10〜30万 | 2000万(海外のみ) |
| 三井住友VISAクラシックカードA(学生用) | 18歳以上の方、VISA&MASTER | 在学中無料、 翌年〜卒業年迄262円 | 10〜30万 | 2000万 |
| 三井住友VISA一体型ETCクラシックカード | 18歳以上の方、VISA | 1312円 | 10〜80万円 | 2000万円(海外のみ) |
| 三井住友VISAカード「U−Zu」(ユーズ) | 20歳以上(学生除く)、リボ払い専用カード、VISA | 永年無料 | 20万円 | なし |
| 三井住友VISAバーチャルカード | 満18歳以上の方、ネットに接続可能でEメールアドレスをお持ちの方、ネット決済専用(一般店舗では利用不可)、VISA | 315円 | 10万円 | なし |
| 三井住友カードiD | 対象カードと共に申込む、おさいふケータイで利用 | 無料 | 対象カードに準じる | なし |
| 三井住友ETC専用カード | 対象カードと共に申込む | 無料 | 対象カードに準じる | なし |
| 三井住友VISAカード家族カード | 対象カードと共に申込む、1人目は初年度無料(ゴールドカードは1人目永年無料) | 対象カードによって異なる | 対象カードに準じる | 対象カードに準じる |
2002年10月24日 21:58